Coordinación General de Desarrollo Financiero

Calle 60, No. 491-A
Centro Histórico
C.P. 97000
Teléfono: +52(999)930-0900
Fax: +52(999)924-9118
www.finanzas@correo.uady.mx

Informes/Presupuestos/ 



Presupuesto Total de Egresos
Comparativo 2008 - 2009

(Miles de pesos)

Concepto Presupuesto 2008 Presupuesto 2009 Diferencia % Incremento
Remuneraciones 393,079 422,208 29,129 7%
Prestaciones 564,339 600,050 35,711 6%
Carrera Docente 29,398 31,228 1,830 6%
Servicios Personales 986,816 1,053,486 66,670 7%
Honorarios 19,797 23,421 3,624 18%
Becas 5,454 6,506 1,052 19%
Servicios 135,120 142,587 7,467 6%
Materiales 28,547 32,111 3,564 12%
Gastos de Operación 188,918 204,625 15,707 8%
Mobiliario y Equipo 11,081 12,758 1,677 15%
Gastos de Inversión 11,081 12,758 1,677 15%
Total de Presupuesto 1,186,815 1,270,869 84,054 7%
         
Inmuebles 129,152 109,566 (19,586) -15%



 



© Todos los Derechos Reservados Coordinación General de Desarrollo Financiero, UADY 2025.
Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica, de otra forma requiere permiso previo por escrito de la institución.