![]() |
![]() |
||||||||
|
|||||||||
|
Presupuesto de Egresos 2007 |
Por Dependencia y Objeto del Gasto (Miles de Pesos) |
Dependencia | Remuneraciones | Prestaciones | Carr. Docente | Honorarios | Becas | Servicios | Materiales | Mob. y Eq. | Inmuebles | Total |
PREPARATORIA 1 | 19,180 | 27,524 | 897 | 29 | 50 | 2,534 | 789 | 268 | 51,271 | |
PREPARATORIA 2 | 17,996 | 25,320 | 1,043 | 5 | 39 | 2,592 | 1,076 | 475 | 48,546 | |
ARQUITECTURA | 12,239 | 17,483 | 811 | 3,231 | 46 | 5,590 | 702 | 308 | 8,503 | 48,913 |
ANTROPOLOGIA | 13,223 | 17,485 | 1,622 | 230 | 3,518 | 1,019 | 309 | 37,406 | ||
CONTADURIA | 14,607 | 20,566 | 1,662 | 3,275 | 506 | 6,457 | 1,162 | 927 | 49,162 | |
DERECHO | 8,627 | 12,646 | 250 | 10 | 3,617 | 563 | 305 | 26,018 | ||
ECONOMÍA | 5,878 | 9,239 | 99 | 272 | 2,332 | 387 | 97 | 26,910 | 45,214 | |
EDUCACIÓN | 13,424 | 17,197 | 1,009 | 914 | 178 | 5,204 | 572 | 237 | 38,735 | |
ENFERMERÍA | 8,497 | 9,944 | 40 | 394 | 16 | 2,335 | 503 | 602 | 22,331 | |
INGENIERÍA | 26,913 | 40,630 | 3,071 | 776 | 6 | 4,453 | 1,139 | 700 | 27,550 | 105,238 |
INGENIERÍA QUIMICA | 13,524 | 18,318 | 1,742 | 329 | 193 | 4,240 | 948 | 132 | 4,795 | 44,221 |
MATEMÁTICAS | 17,897 | 19,489 | 1,217 | 2,345 | 277 | 3,959 | 797 | 142 | 18,898 | 65,021 |
MEDICINA | 18,881 | 26,783 | 871 | 2,618 | 35 | 5,270 | 1,477 | 942 | 56,877 | |
VETERINARIA | 29,278 | 43,127 | 6,648 | 1,249 | 192 | 6,325 | 4,223 | 372 | 91,414 | |
ODONTOLOGIA | 7,578 | 11,415 | 1,227 | 12 | 2,790 | 3,026 | 2,832 | 28,880 | ||
PSICOLOGIA | 9,241 | 11,780 | 1,286 | 813 | 309 | 2,316 | 397 | 14 | 26,156 | |
QUIMICA | 10,351 | 15,066 | 1,326 | 225 | 64 | 3,312 | 1,439 | 372 | 32,835 | 64,990 |
CIR BIOMEDICAS | 17,986 | 28,371 | 3,126 | 664 | 16 | 2,636 | 948 | 192 | 10,000 | 63,939 |
CIR SOCIALES | 7,226 | 12,953 | 456 | 20 | 477 | 81 | 67 | 2,000 | 23,280 | |
RECTORÍA | 8,170 | 10,019 | 970 | 1,743 | 10,005 | 1,298 | 131 | 32,336 | ||
SRIA. GENERAL | 4,563 | 5,621 | 49 | 3,766 | 800 | 136 | 14,935 | |||
DIR. GRAL. DES. ACAD. | 16,486 | 22,295 | 1,378 | 554 | 12,523 | 1,927 | 467 | 55,630 | ||
DIR. GRAL. DE FINANZAS | 14,281 | 19,443 | 684 | 1,551 | 12,506 | 795 | 927 | 50,187 | ||
UNIDAD TIZIMIN | 1,249 | 2,712 | 31 | 809 | 501 | 54 | 5,356 | |||
JUBILADOS | 32,272 | 53,632 | 85,904 | |||||||
349,567 | 499,058 | 28,153 | 20,743 | 5,805 | 109,566 | 26,569 | 11,008 | 131,491 | 1,181,960 |
![]() |
![]() |
© Todos los Derechos Reservados Coordinación General de Desarrollo Financiero, UADY
2025. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica, de otra forma requiere permiso previo por escrito de la institución. |