![]() |
![]() |
||||||||
|
|||||||||
|
Presupuesto de Egresos 2008 |
Por Dependencia y Objeto del Gasto (Miles de Pesos) |
Dependencia | Remuneraciones | Prestaciones | Carr. Docente | Honorarios | Becas | Servicios | Materiales | Mob. y Eq. | Inmuebles | Total |
PREPARATORIA 1 | 19,921 | 31,005 | 1,155 | 17 | 80 | 2,691 | 723 | 791 | 56,383 | |
PREPARATORIA 2 | 19,747 | 28,745 | 1,061 | 85 | 4,671 | 683 | 416 | 55,408 | ||
ARQUITECTURA | 13,600 | 19,995 | 430 | 2,264 | 86 | 4,674 | 621 | 37 | 44,830 | 86,537 |
ANTROPOLOGIA | 14,542 | 17,667 | 2,105 | 75 | 177 | 3,349 | 1,002 | 59 | 8,550 | 47,526 |
CONTADURIA | 17,346 | 24,274 | 1,768 | 3,106 | 183 | 8,607 | 1,197 | 225 | 56,706 | |
DERECHO | 10,540 | 14,922 | 1,064 | 135 | 6,408 | 835 | 159 | 34,063 | ||
ECONOMÍA | 6,070 | 9,518 | 93 | 390 | 44 | 2,302 | 385 | 51 | 18,853 | |
EDUCACIÓN | 14,124 | 18,591 | 822 | 1,035 | 86 | 3,577 | 1,098 | 310 | 39,643 | |
ENFERMERÍA | 9,168 | 11,244 | 19 | 375 | 156 | 2,612 | 641 | 243 | 24,458 | |
INGENIERÍA | 28,782 | 43,275 | 3,512 | 665 | 104 | 6,459 | 1,248 | 1,308 | 17,392 | 102,745 |
INGENIERÍA QUIMICA | 14,731 | 20,198 | 1,544 | 239 | 242 | 5,127 | 630 | 94 | 42,805 | |
MATEMÁTICAS | 19,920 | 20,253 | 971 | 2,117 | 371 | 4,333 | 544 | 427 | 10,082 | 59,018 |
MEDICINA | 20,071 | 28,593 | 1,308 | 2,008 | 158 | 6,107 | 1,671 | 335 | 60,251 | |
VETERINARIA | 32,482 | 48,207 | 7,359 | 1,823 | 236 | 9,670 | 4,391 | 762 | 4,896 | 109,826 |
ODONTOLOGIA | 7,915 | 12,350 | 598 | 24 | 48 | 3,804 | 4,021 | 529 | 29,289 | |
PSICOLOGIA | 9,506 | 11,720 | 1,494 | 1,018 | 464 | 3,218 | 399 | 27 | 15,990 | 43,836 |
QUIMICA | 10,247 | 16,388 | 1,158 | 343 | 188 | 4,101 | 1,724 | 766 | 23,985 | 58,900 |
CIR BIOMEDICAS | 19,255 | 31,533 | 3,250 | 163 | 81 | 3,176 | 1,168 | 309 | 58,935 | |
CIR SOCIALES | 8,257 | 12,734 | 620 | 7 | 453 | 99 | 20 | 22,190 | ||
ABOGADO GENERAL | 1,239 | 1,092 | 246 | 173 | 86 | 16 | 2,852 | |||
RECTORÍA | 12,562 | 14,941 | 1,530 | 2,052 | 13,163 | 1,646 | 754 | 46,648 | ||
SRIA. GENERAL | 8,013 | 9,741 | 303 | 87 | 9,389 | 964 | 642 | 29,139 | ||
DIR. GRAL. DES. ACAD. | 15,917 | 15,927 | 470 | 124 | 13,324 | 1,573 | 444 | 47,779 | ||
DIR. GRAL. DE FINANZAS | 9,195 | 13,016 | 113 | 258 | 10,678 | 401 | 2,003 | 35,664 | ||
DIR. GRAL. ADMON. Y DES. PERS. | 11,115 | 21,081 | 383 | 2 | 1,910 | 495 | 308 | 35,294 | ||
UNIDAD TIZIMIN | 1,591 | 1,768 | 131 | 26 | 1,144 | 302 | 46 | 3,427 | 8,435 | |
JUBILADOS | 37,223 | 65,561 | 102,784 | |||||||
393,079 | 564,339 | 29,398 | 19,797 | 5,454 | 135,120 | 28,547 | 11,081 | 129,152 | 1,315,967 |
![]() |
![]() |
© Todos los Derechos Reservados Coordinación General de Desarrollo Financiero, UADY
2025. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica, de otra forma requiere permiso previo por escrito de la institución. |