![]() |
![]() |
||||||||
|
|||||||||
|
Presupuesto de Egresos 2009 |
Por Dependencia y Objeto del Gasto (Miles de Pesos) |
Dependencia | Remuneraciones | Prestaciones | Carr. Docente | Honorarios | Becas | Servicios | Materiales | Mob. y Eq. | Total |
PREPARATORIA 1 | 19,936 | 27,095 | 1,203 | 600 | 55 | 2,267 | 799 | 816 | 52,771 |
PREPARATORIA 2 | 20,688 | 27,781 | 944 | 29 | 121 | 3,186 | 947 | 495 | 54,191 |
ARQUITECTURA | 14,099 | 20,609 | 667 | 2,964 | 148 | 5,217 | 2,045 | 57 | 45,806 |
ANTROPOLOGIA | 14,377 | 19,926 | 2,502 | 326 | 173 | 4,402 | 741 | 231 | 42,678 |
CONTADURIA | 17,753 | 24,465 | 1,278 | 3,350 | 375 | 9,448 | 1,078 | 197 | 57,944 |
DERECHO | 9,638 | 13,300 | 1,493 | 183 | 6,073 | 767 | 255 | 31,709 | |
ECONOMÍA | 7,309 | 10,629 | 111 | 453 | 57 | 2,508 | 495 | 77 | 21,639 |
EDUCACIÓN | 14,437 | 20,411 | 1,334 | 1,317 | 70 | 4,161 | 492 | 221 | 42,443 |
ENFERMERÍA | 9,143 | 11,401 | 406 | 132 | 3,077 | 359 | 243 | 24,761 | |
INGENIERÍA | 30,584 | 45,932 | 3,187 | 1,079 | 186 | 6,255 | 1,754 | 1,495 | 90,472 |
INGENIERÍA QUIMICA | 16,891 | 22,681 | 1,742 | 343 | 184 | 5,661 | 772 | 108 | 48,382 |
MATEMÁTICAS | 22,995 | 25,743 | 1,168 | 1,764 | 405 | 4,885 | 561 | 317 | 57,838 |
MEDICINA | 20,644 | 29,578 | 1,631 | 2,591 | 285 | 6,376 | 1,362 | 367 | 62,834 |
VETERINARIA | 35,024 | 51,557 | 8,280 | 1,060 | 357 | 6,923 | 4,826 | 1,032 | 109,059 |
ODONTOLOGIA | 8,360 | 10,968 | 609 | 67 | 57 | 4,165 | 3,990 | 725 | 28,941 |
PSICOLOGIA | 11,667 | 15,299 | 1,482 | 795 | 563 | 3,415 | 489 | 40 | 33,750 |
QUIMICA | 10,966 | 15,078 | 1,568 | 432 | 158 | 5,419 | 1,890 | 1,067 | 36,578 |
CIR BIOMEDICAS | 22,179 | 33,498 | 2,613 | 134 | 107 | 3,275 | 1,252 | 382 | 63,440 |
CIR SOCIALES | 8,294 | 14,975 | 631 | 10 | 754 | 73 | 17 | 24,754 | |
ABOGADO GENERAL | 1,616 | 1,693 | 212 | 296 | 79 | 200 | 4,096 | ||
RECTORÍA | 12,930 | 14,926 | 2,095 | 1,964 | 13,941 | 2,696 | 1,037 | 49,589 | |
SRIA. GENERAL | 9,128 | 11,417 | 381 | 358 | 15,012 | 1,615 | 885 | 38,796 | |
DIR. GRAL. DES. ACAD. | 16,035 | 20,770 | 363 | 3 | 10,880 | 1,850 | 1,159 | 51,060 | |
DIR. GRAL. DE FINANZAS | 8,916 | 10,938 | 574 | 505 | 11,036 | 405 | 811 | 33,185 | |
DIR. GRAL. ADMON. Y DES. P. | 12,581 | 19,670 | 524 | 48 | 2,937 | 442 | 492 | 36,694 | |
UNIDAD TIZIMIN | 1,695 | 2,148 | 278 | 69 | 2 | 1,018 | 332 | 32 | 5,574 |
CAMPUS DE ING. Y CIEN. EXAC. | - | ||||||||
JUBILADOS | 44,323 | 77,562 | 121,885 | ||||||
422,208 | 600,050 | 31,228 | 23,421 | 6,506 | 142,587 | 32,111 | 12,758 | 1,270,869 |
![]() |
![]() |
© Todos los Derechos Reservados Coordinación General de Desarrollo Financiero, UADY
2025. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica, de otra forma requiere permiso previo por escrito de la institución. |