Informes/Presupuestos/ 


Presupuesto de Egresos 2010

Por Dependencia y Objeto del Gasto
(Miles de Pesos)

Dependencia Remuneraciones Prestaciones Honorarios Becas Servicios Materiales Mob. y Eq. Total
PREPARATORIA 1 20,434 29,413 327 1,654 4,700 808 331 57,667
PREPARATORIA 2 21,072 27,344 76 999 6,287 1,201 354 57,333
ARQUITECTURA 14,793 21,732 3,031 726 4,387 1,320 618 46,607
ANTROPOLOGIA 14,415 20,746 453 3,911 3,951 934 414 44,824
CONTADURIA 18,971 25,190 5,391 3,153 9,858 1,401 211 64,175
DERECHO 10,588 15,064 914 278 5,345 1,346 331 33,866
ECONOMÍA 8,337 11,730 196 468 2,044 559 214 23,548
EDUCACIÓN 15,107 20,206 1,251 1,537 4,050 464 437 43,052
ENFERMERÍA 9,998 12,536 561 150 2,057 505 187 25,994
INGENIERÍA 30,860 45,799 828 4,887 7,949 1,457 1,410 93,190
INGENIERÍA QUIMICA 19,071 25,396 326 2,137 4,784 1,055 675 53,444
MATEMÁTICAS 23,416 27,326 2,864 2,708 4,758 1,003 255 62,330
MEDICINA 22,376 31,794 4,441 2,925 9,872 2,620 1,541 75,569
VETERINARIA 35,948 53,761 1,074 12,864 9,176 5,284 1,089 119,196
ODONTOLOGIA 9,851 11,927 491 695 4,436 6,296 5,267 38,963
PSICOLOGIA 13,120 17,070 910 2,575 4,239 630 108 38,652
QUIMICA 11,803 14,883 825 1,714 3,928 2,692 544 36,389
CIR BIOMEDICAS 21,162 34,209 220 273 3,160 1,071 329 60,424
CIR SOCIALES 8,878 16,048 963 526 53 5 26,473
ABOGADO GENERAL 1,970 2,153 381 4,176 311 132 23 9,146
RECTORÍA 12,955 16,327 2,526 1,563 24,415 2,926 1,364 62,076
SRIA. GENERAL 9,839 12,445 275 736 15,166 891 565 39,917
DIR. GRAL. DES. ACAD. 17,717 23,789 1,186 227 9,334 1,280 961 54,494
DIR. GRAL. DE FINANZAS 8,796 11,532 560 50 12,505 433 291 34,167
DIR. GRAL. ADMON. Y DES. PERS. 13,228 26,239 1,280 17 2,461 1,052 210 44,487
UNIDAD TIZIMIN 2,064 2,433 81 476 942 309 38 6,343
JUBILADOS 54,225 99,474 153,699
450,994 656,566 30,468 51,862 160,641 37,722 17,772 1,406,025



 



© Todos los Derechos Reservados Coordinación General de Desarrollo Financiero, UADY 2025.
Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica, de otra forma requiere permiso previo por escrito de la institución.