![]() |
![]() |
||||||||
|
|||||||||
|
Presupuesto de Egresos 1999 Por Función y Objeto del Gasto |
(Miles de Pesos) |
Función | Remuneraciones | Prestaciones | Honorarios | Conservación y Mantenimiento |
Formación y Capacitación |
Servicios | Materiales | Mobiliario y Equipo |
Porcentaje de Aplicación del Egreso Subtotal |
Total | Porcentaje de Aplicación del Egreso Total |
Docencia | 77,970.70 | 128,429.60 | 578.30 | 3,776.80 | 12,434.90 | 11,244.30 | 15,053.70 | 32,163.7 | 52% | 281,652.00 | 50% |
Investigación | 22,480.90 | 36,347.90 | 5.20 | 959.90 | 1,152.40 | 5,227.40 | 4,006.80 | 26,012.1 | 18% | 96,192.60 | 18% |
Extensión | 8,840.00 | 14,539.20 | 939.70 | 1,081.70 | 1,171.50 | 5,786.70 | 2,794.40 | 862.9 | 7% | 36,016.10 | 6% |
Apoyo Administrativo | 37,559.20 | 63,003.20 | 1,029.70 | 2,219.00 | 1,684.30 | 6,690.8 | 4,472.20 | 6,600.5 | 23% | 123,258.90 | 23% |
Subtotal | 146,850.80 | 242,319.90 | 2,552.90 | 8,037.40 | 16,443.10 | 28,949.20 | 26,327.10 | 65,639.2 | 100.0% | 537,119.60 | |
Inmuebles | 14,993.10 | 3% | |||||||||
552,112.7 | 100% | ||||||||||
Gastos de Operación | 82,309.70 |
![]() |
![]() |
© Todos los Derechos Reservados Coordinación General de Desarrollo Financiero, UADY
2025. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica, de otra forma requiere permiso previo por escrito de la institución. |