![]() |
![]() |
||||||||
|
|||||||||
|
Presupuesto de Egresos 2000 Por Función y Objeto del Gasto |
(Miles de Pesos) |
Función | Remuneraciones | Prestaciones | Honorarios | Conservación y Mantenimiento |
Formación y Capacitación |
Servicios | Materiales | Acervo Bibliográfico | Mobiliario y Equipo |
Porcentaje de Aplicación del Egreso Subtotal |
Total | Porcentaje de Aplicación del Egreso Total |
Docencia | 95,975.7 | 158,149.5 | 915.5 | 5,685.7 | 15,275.6 | 18,120.1 | 20,651.1 | 5,395.5 | 38,912.6 | 54% | 359,081.3 | 51% |
Investigación | 32,335.8 | 52,593.9 | 226.5 | 1,512.1 | 1,510.4 | 7,168.7 | 7,489.2 | 1,991.0 | 19,029.3 | 18% | 123,856.9 | 18% |
Extensión | 10,684.7 | 17,577.3 | 1,112.7 | 1,677.4 | 1,541.3 | 8,180.9 | 3,641.5 | 41.5 | 1,490.1 | 7% | 45,947.4 | 7% |
Apoyo Institucional | 38,524.9 | 64,633.7 | 3,560.6 | 2,892.0 | 1,931.8 | 9,926.8 | 6,253.3 | 1,780.0 | 12,312.5 | 21% | 141,815.6 | 20% |
Subtotal | 177,521.1 | 292,954.4 | 5,815.3 | 11,767.2 | 20,259.1 | 43,396.5 | 38,035.1 | 9,208.0 | 71,744.5 | 100% | 670,701.2 | |
Inmuebles | 30,192.6 | 4% | ||||||||||
20% | ||||||||||||
Gastos de Operación | 128,481.20 |
![]() |
![]() |
© Todos los Derechos Reservados Coordinación General de Desarrollo Financiero, UADY
2025. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica, de otra forma requiere permiso previo por escrito de la institución. |