![]() |
![]() |
||||||||
|
|||||||||
|
Presupuesto de Egresos 2001 Por Función y Objeto del Gasto |
(Miles de Pesos) |
Función | Remuneraciones | Prestaciones | Honorarios | Conservación y Mantenimiento |
Formación y Capacitación |
Servicios | Materiales | Mobiliario y Equipo |
Porcentaje de Aplicación del Egreso Subtotal |
Total | Porcentaje de Aplicación del Egreso Total |
Docencia | 112,939.7 | 198,128.6 | 852.2 | 5,763.0 | 4,594.3 | 18,038.2 | 8,240.2 | 6,370.4 | 54% | 354,926.6 | 52% |
Investigación | 35,974.4 | 56,672.7 | 821.7 | 1,749.7 | 1,725.7 | 5,860.6 | 2,760.9 | 3,259.3 | 16% | 108,825.0 | 16% |
Extensión | 6,365.4 | 10,025.4 | 608.6 | 1,362.6 | 1,325.3 | 4,542.1 | 2,135.4 | 1,185.2 | 4% | 27,550.0 | 4% |
Apoyo Institucional | 56,902.9 | 89,676.2 | 761.1 | 2,677.4 | 2,348.9 | 8,631.1 | 3,997.5 | 4,000.1 | 26% | 168,995.2 | 25% |
Subtotal | 212,182.4 | 354,502.9 | 3,043.6 | 11,552.7 | 9,994.2 | 37,072.0 | 17,134.0 | 14,815.0 | 100.0% | 660,296.8 | |
Inmuebles | 20,683.0 | 3% | |||||||||
680,979.8 | 100% | ||||||||||
Gastos de Operación | 78,796.5 |
![]() |
![]() |
© Todos los Derechos Reservados Coordinación General de Desarrollo Financiero, UADY
2025. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica, de otra forma requiere permiso previo por escrito de la institución. |