![]() |
![]() |
||||||||
|
|||||||||
|
Presupuesto de Egresos 2002 Por Función y Objeto del Gasto |
(Miles de Pesos) |
Función | Remuneraciones | Prestaciones | Honorarios | Becas | Servicios | Materiales | Mobiliario y Equipo |
Porcentaje de Aplicación del Egreso Subtotal |
Total | Porcentaje de Aplicación del Egreso Total |
Docencia | 83,029.4 | 122,356.3 | 4,731.5 | 749.6 | 1,890.2 | 4,309.5 | 5,860.8 | 30% | 222,927.3 | 27% |
Investigación y Desarrollo | 41,635.9 | 61,178.1 | 97.3 | 46,1 | 441.7 | 502.3 | 3,748.2 | 15% | 107,649.6 | 13% |
Extensión | 10,752.9 | 15,834.4 | 567,4 | 938,8 | 8,714.5 | 1,093.8 | 1,363.0 | 5% | 39,264.8 | 5% |
Apoyo Académico | 52,416.6 | 101,022.2 | 2,790.6 | 1,007.0 | 26,726.1 | 11,594.3 | 1,465.2 | 27% | 197,022.0 | 24% |
Apoyo Institucional | 42,813.8 | 64,776.9 | 331.2 | 14.2 | 6,870.8 | 1,911.9 | 3,680.1 | 16% | 120,398.9 | 15% |
Operación y Mantenimiento | 11,238.0 | 16,554.2 | 31.0 | 18,005.9 | 1,309.1 | 920,0 | 7% | 48,058.2 | 6% | |
Subtotal | 241,886.6 | 381,722.1 | 8,549.0 | 2,755.7 | 62,649.2 | 20,720.9 | 17,037.3 | 100.0% | 735,320.8 | |
Inmuebles | 75,958.4 | 9% | ||||||||
811,279.2 | 100) | |||||||||
Gastos de Operación: 94,674.8 |
![]() |
![]() |
© Todos los Derechos Reservados Coordinación General de Desarrollo Financiero, UADY
2025. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica, de otra forma requiere permiso previo por escrito de la institución. |