![]() |
![]() |
||||||||
|
|||||||||
|
Presupuesto de Egresos 2003 Por Función y Objeto del Gasto |
(Miles de Pesos) |
SERVICIOS PERSONALES | GASTOS DE OPERACIÓN | GASTOS DE INVERSIÓN | ||||||||
Función | Remuneraciones | Prestaciones | Honorarios | Becas | Servicios | Materiales | Mobiliario y Equipo |
Inmuebles | Total | % |
Docencia | 92,458.1 | 141,096.7 | 4,082.4 | 690.5 | 3,789.7 | 4,731.7 | 246,849.1 | 28% | ||
Investigación y Desarrollo | 40,306.5 | 61,636.2 | 406.7 | 522.2 | 3,088.1 | 1,450.1 | 107,409.8 | 13% | ||
Extensión | 1,445.0 | 2,863.2 | 1,003.7 | 1,087.5 | 9,449.7 | 1,725.2 | 17,574.3 | 2% | ||
Apoyo Académico | 60,363.5 | 115,606.4 | 2,407.4 | 882.4 | 32,314.3 | 12,409.4 | 17,023.1 | 241,006.5 | 28% | |
Apoyo Institucional | 53,940.1 | 82,346.9 | 1,006.9 | 337.6 | 8,391.7 | 3,164.3 | 380.2 | 149,567.7 | 18% | |
Operación y Mantenimiento | 12,681.3 | 19,340.5 | 284.8 | 12,059.3 | 563.3 | 47,355.9 | 92,285.1 | 11% | ||
261,194.5 | 422,889.9 | 9,191.9 | 3,520.2 | 69,092.8 | 24,044.0 | 17,403.3 | 47,355.9 | 854,692.5 | 100% | |
684,084.4 | 105,848.9 | 64,759.2 | ||||||||
![]() |
![]() |
© Todos los Derechos Reservados Coordinación General de Desarrollo Financiero, UADY
2025. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica, de otra forma requiere permiso previo por escrito de la institución. |