![]() |
![]() |
||||||||
|
|||||||||
|
Presupuesto de Egresos 2004 Por Función y Objeto del Gasto |
(Miles de Pesos) |
SERVICIOS PERSONALES | GASTOS DE OPERACIÓN | GASTOS DE INVERSIÓN | ||||||||
Función | Remuneraciones | Prestaciones | Honorarios | Becas | Servicios | Materiales | Mobiliario y Equipo |
Inmuebles | Total | % |
Docencia | 98,575.4 | 146,294.5 | 5,825.6 | 1,292.7 | 4,874.6 | 4,414.3 | 261,277.1 | 27% | ||
Investigación y Desarrollo | 42,422.1 | 63,014.1 | 608.9 | 426.1 | 3,187.0 | 2,237.8 | 528.3 | 112,424.3 | 12% | |
Extensión | 1,507.9 | 2,246.3 | 2,567.1 | 1,194.2 | 12,748.7 | 1,592.3 | 131.4 | 21,987.9 | 2% | |
Apoyo Académico | 67,239.9 | 124,091.6 | 1,954.3 | 1,372.2 | 33,489.4 | 15,354.5 | 13,217.1 | 256,719.0 | 27% | |
Apoyo Institucional | 58,254.1 | 86,624.0 | 842.3 | 499.9 | 5,763.1 | 3,247.0 | 2,239.2 | 157,469.6 | 17% | |
Operación y Mantenimiento | 13,777.8 | 20,509.4 | 521.3 | 20,182.2 | 639.7 | 80,975.0 | 136,605.4 | 14% | ||
281,777.2 | 442,779.9 | 12,319.5 | 4,785.1 | 80,245.0 | 27,485.6 | 16,116.0 | 80,975.0 | 946,483.3 | 100% | |
724,557.1 | 124,835.2 | 97,091.0 | ||||||||
![]() |
![]() |
© Todos los Derechos Reservados Coordinación General de Desarrollo Financiero, UADY
2025. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica, de otra forma requiere permiso previo por escrito de la institución. |