![]() |
![]() |
||||||||
|
|||||||||
|
Presupuesto de Egresos 2005 Por Función y Objeto del Gasto |
(Miles de Pesos) |
SERVICIOS PERSONALES | GASTOS DE OPERACIÓN | GASTOS DE INVERSIÓN | ||||||||
Función | Remuneraciones | Prestaciones | Honorarios | Becas | Servicios | Materiales | Mobiliario y Equipo |
Inmuebles | Total | % |
Docencia | 104,818.9 | 148,025.0 | 6,154.6 | 1,203.1 | 6,008.3 | 5,529.6 | 271,469.5 | 27% | ||
Investigación y Desarrollo | 46,803.5 | 65,604.8 | 616.8 | 499.7 | 1,611.1 | 1,933.7 | 463.7 | 117,533.3 | 12% | |
Extensión | 1,832.1 | 2,501.7 | 1,967.4 | 1,238.2 | 15,440.9 | 2,242.3 | 25,222.6 | 2% | ||
Apoyo Académico | 68,760.7 | 123,845.5 | 2,874.6 | 1,675.3 | 37,338.2 | 13,375.3 | 18,718.6 | 266,588.2 | 26% | |
Apoyo Institucional | 63,395.2 | 89,968.6 | 645.0 | 572.1 | 11,124.7 | 3,497.6 | 2,134.0 | 171,337.2 | 17% | |
Operación y Mantenimiento | 14,777.8 | 20,981.1 | 616.7 | 19,364.5 | 2,602.6 | 106,329.0 | 164,671.7 | 16% | ||
300,388.2 | 450,926.7 | 12,875.1 | 5,188.4 | 90,887.7 | 28,911.1 | 21,316.3 | 106,329.0 | 1,016,822.5 | 100% | |
751,314.9 | 137,862.3 | 127,645.3 | ||||||||
![]() |
![]() |
© Todos los Derechos Reservados Coordinación General de Desarrollo Financiero, UADY
2025. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica, de otra forma requiere permiso previo por escrito de la institución. |