![]() |
![]() |
||||||||
|
|||||||||
|
Presupuesto de Egresos 2006 Por Función y Objeto del Gasto |
(Miles de Pesos) |
SERVICIOS PERSONALES | GASTOS DE OPERACIÓN | GASTOS DE INVERSIÓN | ||||||||
Función | Remuneraciones | Prestaciones | Honorarios | Becas | Servicios | Materiales | Mobiliario y Equipo |
Inmuebles | Total | % |
Docencia | 114.812,3 | 159.627,7 | 6.655,3 | 1.206,9 | 6.333,1 | 6.568,9 | 295.204,2 | 27% | ||
Investigación y Desarrollo | 49.865,3 | 69.297,7 | 806,2 | 410,1 | 850,1 | 1.729,8 | 493,6 | 123.452,8 | 12% | |
Extensión | 1.788,5 | 2.475,1 | 4.121,2 | 1.736,8 | 19.742,9 | 2.853,6 | 32.718,1 | 3% | ||
Apoyo Académico | 74.155,1 | 131.674,8 | 3.907,9 | 2.227,7 | 35.138,0 | 16.048,2 | 19.075,3 | 282.227,0 | 26% | |
Apoyo Institucional | 68.311,7 | 96.322,5 | 1.553,1 | 329,1 | 5.838,3 | 2.473,5 | 1.194,7 | 176.022,9 | 16% | |
Operación y Mantenimiento | 15.640,0 | 22.038,1 | 512,4 | 24.075,7 | 1.111,2 | 110.096,2 | 173.473,6 | 16% | ||
324.572,9 | 481.435,9 | 17.556,1 | 5.910,6 | 91.978,1 | 30.785,2 | 20.763,6 | 110.096,2 | 1.083.098,6 | 100% | |
806,008.8 | 146,230.0 | 130,859.8 | ||||||||
![]() |
![]() |
© Todos los Derechos Reservados Coordinación General de Desarrollo Financiero, UADY
2025. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica, de otra forma requiere permiso previo por escrito de la institución. |