![]() |
![]() |
||||||||
|
|||||||||
|
Presupuesto de Egresos 2007 |
Por Función y Objeto del Gasto (Miles de pesos) |
Servicios Personales | Gastos de Operación | Gastos de Inversión | Presupuesto | ||||||||
Función | Remuneraciones | Prestaciones | Carrera Docente | Honorarios | Becas | Servicios | Materiales | Mobiliario y Equipo |
Inmuebles | Total | % |
Docencia | 123.708 | 174.685 | 8.022 | 1.086 | 4.225 | 5.499 | 2.015 | 319.240 | 27 | ||
Investigación y Desarrollo | 53.193 | 75.317 | 649 | 361 | 369 | 168 | 130.057 | 11 | |||
Extensión | 1.820 | 2.597 | 4.934 | 1.783 | 17.548 | 2.446 | 489 | 31.617 | 3 | ||
Apoyo Academico | 79.421 | 114.357 | 28.153 | 5.753 | 2.832 | 44.577 | 16.283 | 6.981 | 298.357 | 25 | |
Apoyo Institucional | 74.670 | 107.905 | 638 | 104 | 12.030 | 1.296 | 546 | 197.189 | 17 | ||
Operación y Mantenimiento |
16.755 | 24.197 | 747 | 30.825 | 676 | 809 | 131.491 | 205.500 | 17 | ||
349.567 | 499.058 | 28.153 | 20.743 | 5.805 | 109.566 | 26.569 | 11.008 | 131.491 | 1.181.960 | 100 | |
876,778 | 162,683 | 142,499 |
![]() |
![]() |
© Todos los Derechos Reservados Coordinación General de Desarrollo Financiero, UADY
2025. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica, de otra forma requiere permiso previo por escrito de la institución. |