![]() |
![]() |
||||||||
|
|||||||||
|
Presupuesto de Egresos 2008 |
Por Función y Objeto del Gasto (Miles de pesos) |
Servicios Personales | Gastos de Operación | Gastos de Inversión | Presupuesto | ||||||||
Función | Remuneraciones | Prestaciones | Carrera Docente | Honorarios | Becas | Servicios | Materiales | Mobiliario y Equipo |
Inmuebles | Total | % |
Docencia | 129,305 | 182,057 | 7,887 | 533 | 5,487 | 5,913 | 477 | 331,659 | 25 | ||
Investigación y Desarrollo | 52,462 | 73,208 | 245 | 905 | 610 | 261 | 127,691 | 10 | |||
Extensión | 7,873 | 5,578 | 3,466 | 2,144 | 20,138 | 2,523 | 1,191 | 42,913 | 3 | ||
Apoyo Academico | 95,426 | 145,235 | 29,398 | 6,871 | 2,712 | 57,830 | 17,127 | 6,091 | 360,690 | 28 | |
Apoyo Institucional | 89,998 | 130,090 | 797 | 65 | 12,525 | 1,699 | 2,205 | 237,379 | 18 | ||
Operación y Mantenimiento |
18,015 | 28,171 | 531 | 38,235 | 675 | 856 | 129,152 | 215,635 | 16 | ||
393,079 | 564,339 | 29,398 | 19,797 | 5,454 | 135,120 | 28,547 | 11,081 | 129,152 | 1,315,967 | 100 | |
986,816 | 188,918 | 140,233 |
![]() |
![]() |
© Todos los Derechos Reservados Coordinación General de Desarrollo Financiero, UADY
2025. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica, de otra forma requiere permiso previo por escrito de la institución. |