![]() |
![]() |
||||||||
|
|||||||||
|
Presupuesto de Egresos 2009 |
Por Función y Objeto del Gasto (Miles de pesos) |
Servicios Personales | Gastos de Operación | Gastos de Inversión | Presupuesto | ||||||||
Función | Remuneraciones | Prestaciones | Carrera Docente | Honorarios | Becas | Servicios | Materiales | Mobiliario y Equipo |
Total | % | |
Docencia | 133,906 | 189,100 | 9,308 | 622 | 5,682 | 6,504 | 615 | 345,737 | 27 | ||
Investigación y Desarrollo | 59,713 | 82,248 | 391 | 86 | 2,312 | 836 | 183 | 145,769 | 12 | ||
Extensión | 9,744 | 13,621 | 3,853 | 1,842 | 20,846 | 3,624 | 1,576 | 55,106 | 4 | ||
Apoyo Academico | 98,390 | 140,843 | 31,228 | 7,988 | 3,668 | 60,898 | 18,037 | 7,941 | 368,993 | 29 | |
Apoyo Institucional | 101,607 | 145,603 | 1,328 | 288 | 14,366 | 2,010 | 1,766 | 266,968 | 21 | ||
Operación y Mantenimiento |
18,848 | 28,635 | 553 | 38,483 | 1,100 | 677 | 88,296 | 7 | |||
422,208 | 600,050 | 31,228 | 23,421 | 6,506 | 142,587 | 32,111 | 12,758 | 1,270,869 | 100 | ||
1´053,486 | 204,625 |
![]() |
![]() |
© Todos los Derechos Reservados Coordinación General de Desarrollo Financiero, UADY
2025. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica, de otra forma requiere permiso previo por escrito de la institución. |