![]() |
![]() |
||||||||
|
|||||||||
|
Presupuesto de Egresos 2010 |
Por Función y Objeto del Gasto (Miles de pesos) |
Servicios Personales | Gastos de Operación | Gastos de Inversión | Presupuesto | |||||||
Función | Remuneraciones | Prestaciones | Honorarios | Becas | Servicios | Materiales | Mobiliario y Equipo |
Total | % | |
Docencia | 144,706 | 190,998 | 14,267 | 526 | 4,292 | 9,062 | 4,263 | 368,114 | 26 | |
Investigación y Desarrollo | 63,729 | 87,070 | 576 | 56 | 421 | 442 | 299 | 152,593 | 11 | |
Extensión | 8,191 | 8,377 | 5,215 | 1,483 | 19,127 | 4,953 | 1,006 | 48,352 | 3 | |
Apoyo Academico | 98,897 | 165,620 | 7,849 | 49,568 | 60,960 | 19,449 | 10,289 | 412,632 | 30 | |
Apoyo Institucional | 115,630 | 174,569 | 2,214 | 229 | 13,491 | 2,369 | 1,656 | 310,158 | 22 | |
Operación y Mantenimiento |
19,841 | 29,932 | 347 | 62,350 | 1,447 | 259 | 114,176 | 8 | ||
450,994 | 656,566 | 30,468 | 51,862 | 160,641 | 37,722 | 17,772 | 1,406,025 | 100 | ||
1´107,560 | 280,693 |
![]() |
![]() |
© Todos los Derechos Reservados Coordinación General de Desarrollo Financiero, UADY
2025. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica, de otra forma requiere permiso previo por escrito de la institución. |